採用情報
RPA経験者
職種 | RPA経験者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与 | 年収4,000,000円~10,000,000円 |
勤務時間 | 09:00 ~ 18:00(休憩60分)またはフレックスタイム勤務 |
勤務地 | 本社オフィス、都内近郊または在宅勤務 |
応募資格 求める人材 |
*必須条件 ・プログラミング経験(言語不問)3年以上 *歓迎条件 ・3名規模以上の開発PMまたはPL経験 ・RPAツールの開発経験をお持ちの方 ・UIPath、BizRobo!、Automation Anywhere、WinActor、BluePrismなど ・ドキュメント作成経験 |
昇給・賞与 | 賞与 年2回 |
AI・BPR関連のコンサルティング・営業
職種 | AI・BPR関連のコンサルティング・営業 |
---|---|
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与 | 年収8,000,000円~12,000,000円 経験・スキールを考慮して決定 |
勤務時間 | 09:00 ~ 18:00(休憩60分)またはフレックスタイム勤務 |
勤務地 | 本社オフィス、都内近郊または在宅勤務 |
応募資格 求める人材 |
<あれば尚可> プロジェクト管理の経験 新規事業立ち上げの経験(AI・DX関連) 開発言語は問わない |
昇給・賞与 | 賞与 年2回 |
システムエンジニア、プログラマー
職種 | システムエンジニア、プログラマー |
---|---|
雇用形態 | 正社員、契約社員 |
給与 | 年収3,000,000円~7,000,000円 経験・スキールを考慮して決定 |
勤務時間 | 09:00 ~ 18:00(休憩60分)またはフレックスタイム勤務 |
勤務地 | 本社オフィス、都内近郊または在宅勤務 |
応募資格 求める人材 |
年齢:~40歳 <あれば尚可> Python・PHP・Java・.Netなどでの開発経験がある方 |
昇給・賞与 | 賞与 年2回 |